| Informations générales |
| Nom | Intel Core i5-10600K processeur 4,1 GHz Boîte 12 Mo Smart Cache |
| Type produit | Processeurs |
| Marque | Intel |
| Processeur |
| Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur | 4,1 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1200 (Socket H5) |
| composant pour | PC |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Boîte | Oui |
| Modèle de processeur | i5-10600K |
| Processeur nombre de threads | 12 |
| Bus système | 8 GT/s |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Le cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Nom de code du processeur | Comet Lake |
| Mémoire vive |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41,6 Go/s |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 Go |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
| Vitesses d’horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz |
| Graphique |
| À bord adaptateur graphique | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics 630 |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1200 MHz |
| Nombre d’affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Support 4K | Oui |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
| Résolution maximum (HDMI) de carte graphique intégrée | 4096 x 2160 pixels |
| Taux de rafraîchissement à résolution maximum (HDMI) | 60 Hz |
| Gestion d’énergie |
| TDP configurable vers le bas | 95 W |
| Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 3800 MHz |
| Caractéristiques |
| ID ARK du processeur | 199311 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x9BC5 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 125 W |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
| Set d’instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Évolutivité | 1S |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Spécification de solution thermique | PCG 2015D |
| Taille de l’emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Il n'y a pas encore d'avis.